1xRG11+3x2.5+ 3x2x22AWG組合電纜
1x75Ohm RG11同軸電纜(位于電纜中間)
| 導體 | 1.63mm實心裸銅 |
|---|---|
| 絕緣 | 聚乙烯(PE). 厚度7.25mm. |
| 屏蔽 | 銅絲編織. 覆蓋率95% |
| 護套 | 聚氯乙烯護套. 標稱外徑10.3mm. |
| 護套顏色 | 黑色 |
3x1x2x22AWG屏蔽對絞線對( 位于同軸電纜周圍)
| 導體 | 7/0.254mm多股鍍錫銅 |
|---|---|
| 絕緣 | 聚氯乙烯(PVC). 厚度0.50mm. |
| 絕緣顏色 | 白色和黑色 |
| 單對屏蔽 | 鋁塑復合帶 |
| 排流線 | 24 AWG多股鍍錫銅 |
| 護套 | 聚氯乙烯護套. 標稱外徑4.8mm. 厚度0.76mm. |
| 護套顏色 | 黑色加白色數字標注 |
3x2.5mm²電力電纜 ( 位于同軸電纜周圍)
| 導體 | 2.5mm²多股鍍錫銅 |
|---|---|
| 絕緣 | 交聯聚乙烯(XLPE). 外徑3.41mm |
| 絕緣顏色 | 藍色, 棕色和黃綠色 |
成纜構成
| 填充 | PP (位于同軸電纜周圍) |
|---|---|
| 繞包帶 | 聚酯帶或編織帶 |
| 外護套 | PVC, 厚度1.6mm, 標稱外徑25.0mm |
| 護套顏色 | 黑色 |
| 電纜重量 | 480kg/km |
電氣性能和物理性能@20°C
同軸電纜
| 阻抗 | 75±3Ohm (@1MHz) |
|---|---|
| zui大衰減 | 3.3dB/100m @50MHz |
電力電纜
| 電阻 | 7.41Ohm/km |
|---|---|
| 絕緣電阻 | ≥5500 MOhmxkm |
數據線對
| 電阻 | 49Ohm/km |
|---|---|
| 絕緣電阻 | ≥1000 MOhmxkm |


客服1